Ihr Warenkorb ist leer!









| Modell | Meta Endo-I (mit Trolley) |
| Funksendeleistung | 2400-2483,5 MHz |
| besetzte Breite | ≤20 dBM (EIRP) |
| Eingang für Trolley-Adapter | 100–240 V, 50/60 Hz, max. 1,5 A |
| Ausgang für Trolley-Adapter | 24V DC, 30A |
| Eingang für Adapter der Ladestation | 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,8 A |
| Ausgang für Adapter der Ladestation | 5V DC, 3A |

| kabellose Verbindung | bluetooth 4.0 |
| Geschwindigkeitsbereich | 100-1500 U/min |
| Drehmomentbereich | 0.4-5.0N.cm |
| Handstück winkelstück | Verhältnis 6:1 |
| Batterie | 3,7 V, 2000 mAh |
| Größe und Nettogewicht | 26*28*140 mm, 128g |




| Kabellose Verbindung | bluetooth 4.0 |
| Temperaturbereich | 100~200℃±10℃ |
| Schubgeschwindigkeit | Hoch ,Mittel ,Niedrig |
| Injektionsnadel | 23 Ga Und 25 Ga |
| Batterie | 3,7 V, 2000 mAh |
| Größe und Nettogewicht | 29*30*178 mm, 150g |


| kabellose Verbindung | bluetooth 4.0 |
| Einstellung des apikalen Bereichs | ±0,5mm |
| Batterie | 3,7V, 120mAh |
| Größe und Nettogewicht | 27*40*19 mm, 22g |




| Temperaturbereich | 100~200℃±10℃ |
| Schubgeschwindigkeit | Hoch Mittel Niedrig |
| Batterie | 3,7 V, 2000 mAh |
| Größe und Nettogewicht | 29*30*178 mm, 150g |



| Temperaturbereich | 100~300℃ |
| Wärmestecker | Type F, FM, M, ML |
| Heizzeiteinstellung | 2S~10S |
| Batterie | 3,7V, 2000mAh |
Anforderungen an mobile Endgeräte
Dieses Produkt umfasst keine Tablet-Computer wie das iPad. Die Mindestleistungsparameter von Tablet-Computern sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Bildschirmgröße | 7,9 Zoll oder mehr |
| Bildschirmauflösung | 1920*1080 oder höher |
| RAM | über 2 GB |
| Lagerung | über 4GB |
| Prozessor | über 2Ghz |
| Android | über 6.0 |
| iOS | über 10.0 |
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Dentalmikroskop operationsmikroskop Wurzelkanaltherapie 10X/15X/20X (für Tischschreibtisch)
























































