Ihr Warenkorb ist leer!





| Modell | DS530 | DS550 |
| Detektortechnologie | APS CMOS | |
| Szintillatortyp | DIREKT GEWACHSENES CÄSIUMIODID | |
| Theoretical Resolution | 25lp/mm | |
| Wahre Auflösung | Tatsächlich: 14–16 Ip/mm (hohe Empfindlichkeit) 18–20 Ip/mm (hohe Auflösung) | |
| Pixelgröße (μm) | 20 | |
| Kabellänge (m) | Standard 3 m, optional 5 m (Wenn Sie ein 5 m langes Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte vorab an den Kundendienst.) | |
| Belichtungsmodus | SMART AED-Modus | |
| Zubehörfunktion | Unterstützt das Twain-Protokoll | |
| Betriebssystem | Windows 7 und höher, 32/64 Bit | |
| Pixelmatrix | (1.5M)1000×1500 | (2.34M)1300×1800 |
| Aktive Fläche (mm) | 20*30 | 26*36 |
| Mechanische Größe (mm) | 25.4*38.2*4.4 | 30.4*44*4.4 |
| Datenschnittstelle | USB 2.0 | |
| AD-Konvertierung (Bit) | 16bits, 65535 | |
| Schutz | IP68 for Soak disinfection | |
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Handheld IntraoralRöntgengerät RAY-200 Zahnarzt Mobiles Digitales Röntgengerät (Hochfrequenz-Bildgebungssystem)
























































