Ihr Warenkorb ist leer!





.jpg)
| Programm | Unterpunkt | Entsprechendes, angeschlossenes Handstückmodell | Motordrehzahl |
| Minimalinvasive Zahnextraktion | Aseptische Zahnextraktion | W142LW | 0–168000 U/min |
| Elektrische Hochgeschwindigkeit | Kronenbruch | W15LW | 0~200000 U/min |
| Zahnpräparation | |||
| Pulpaöffnung | |||
| Pulpakammerreparatur | |||
| Prothesenrestauration | |||
| Elektrische Niedriggeschwindigkeit | Politur | W11L | 0~40000 U/min |
| Kariesentfernung | |||
| Restauration | |||
| Kariespräparation | |||
| Implantation | Positionierung | W401LW | 15 U/min |
| Führung | |||
| Aufbohren | |||
| Gewindeschneiden | |||
| Implantieren |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Jinme LN Niedriggeschwindigkeits Handstück Set mit Winkelstück, geradem Handstück und 4-Loch Luftmotor
























































