Ihr Warenkorb ist leer!





.jpg)
| CPU-Laptop | Intel Core i7-8700 oder höher i7-8750 oder höher |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce1660, 6 GB oder höher |
| Erinnerung | Mehr als 16G |
| Festplatte | Mehr als 256G SSD oder 128G + 1T mechanische Festplatte |
| System | WINDOWS 10 Professional edition/Corporate edition |
| Monitorauflösung | 1920x1080 |
| Hafen | USB/3.0 |
| Versorgungsspannung | 110V 240V,50HZ |
| Energieverbrauch | 25VA |
| Richtigkeit | 20um |
| Scanentfernung | 0-17mm |
| Scarner Gewicht | 210g |
| Bilderfassungstechnologie | Optische kontinuierliche Videosammlung |
| Exportdatei | STL, PLYOBI |
| Scannergröße | 240x49.5x30.5mm |
| Betriebszeit | >30000hrs |
| Bildgebungsmodus | Synchrones 3D-Video |
| Schnell zurücksetzen | Ja |
| Modelloptimierung | Ja |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Handy HDR-600A Digitaler Intraorale Röntgensensor Zahnärztlich Intraorale Flachkollektoren
























































