




Eigenschaften
| Modell | 18L | 23L | ||
| Qualitätsstandard | Klasse B | |||
| Sterilisatorkammer (Durchmesser Tiefe) | 250*350mm | 250*450mm | ||
| Äußere Abmessungen (B, T, H) | 580*450*410mm | 680*430*450mm | ||
| Paketgewicht (kg) | 52kgs | 57kgs | ||
| Verpackungsgröße (cm) | 64*50*54cm | 73*50*54cm | ||
| Bewertung | 2000W | 2200W | ||
| Nennspannung | 220V-110V/50HZ | 220V-110V/50HZ | ||
| Sterilisation (Druck/Temperatur) | 90-130KPA/121℃ 200-230KPA/134℃ | |||
| Tankkapazität | 3,5L | |||
| Wasserkapazität | 0,2-0,3L | |||
| Betriebstemperatur | 0-40℃ | |||
Technische Daten
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: TJJ HP632 dental fräsgerät, zahntechnik parallelometer mit bürstenlosem gleichstrommotor
























































