Ihr Warenkorb ist leer!





.jpg)
| Modell | COX2230 | COX2635 |
| Detektortechnologie | APS CMOS | APS CMOS |
| Pixelgröße | 18,5 μm | |
| Theoretische Auflösung | 27lp/mm | |
| Echte Auflösung | CsI: ≥14 lp/mm | |
| Pixelmatrix | 1200*1600 | 1402*1888 |
| Aktive Fläche (mm) | 29,6 X 22,2 | 35 X 26 |
| Mechanische Größe (mm) | 39 X 28,5 X 6 | 44,5 X 33,0 X 6 |
| Datenschnittstelle | USB | |
| Digitalisierung | 12/14/16 bit | |
| Bildgebungszeit | 3-4s | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Handheld IntraoralRöntgengerät Zahnarzt Mobiles Röntgengerät + 2230 / 2635 Digitaler Röntgensensor
























































