




| Modell | Tankgröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallleistung | Ultraschallfrequenz | Heizleistung | Timer | Heizungstemp. |
| LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (W) | (min) | (°C) | |
| GT Sonic-T2 | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 50 | 40 | 100 | 1-99 | 0-80 |
| GT Sonic-T3 | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 100 | 100 | |||
| GT Sonic-T6 | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 150 | 300 | |||
| GT Sonic-T9 | 300*240*150 | 330*270*310 | 9 | 200 | 300 | |||
| GT Sonic-T13 | 330*300*150 | 360*330*310 | 13 | 300 | 400 | |||
| GT Sonic-T20 | 500*300*150 | 550*330*310 | 20 | 400 | 500 | |||
| GT Sonic-T27 | 500*300*200 | 550*330*360 | 27 | 500 | 500 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)



Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: GT SONIC D-Series Digital edelstahl ultraschallreiniger mit heizung 2-27L(liter) 100-500W
























































