Ihr Warenkorb ist leer!





| Spezifikationen | HD Senser-1 | HD Senser-1.5 |
|---|---|---|
| Technologie | Direktumwandlung | Direktumwandlung |
| Dynamikbereich | 16 Bit | 16 Bit |
| Sensortechnik | APS COMS | APS COMS |
| Pixelabstand | 20 µm | 20 µm |
| Tatsächliche Auflösung | 12~14 lp/mm | 12~14 lp/mm |
| Bildbereich | 20*30mm² | 25*30mm² |
| Abmessungen | 26,5*41,3 mm² | 31,5*41,3 mm² |
| Dicke | 5,9mm | 5,9mm |
| Aufnahmezeit | 3s | 3s |
| Bildformat | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF |
| Verbindung | USB2.0 | USB2.0 |
| Wasserdicht | IP68 | IP68 |
| Kabellänge | 3 m (ausziehbar) | 3 m (ausziehbar) |
| Unterstützte Systeme | Windows 7,8,10 | Windows 7,8,10 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Mecco S500 Ultraschallscaler für die Parodontalbehandlung mit LED-Licht
























































