Ihr Warenkorb ist leer!





| Größe | MC-1.0 | MC-1.5 | MC-2.0 |
| Mechanische Abmessungen (mm) | 25,0 × 38,5 × 4,5 | 29,3 × 43,6 × 4,5 | 31,0 × 45,0 × 4,5 |
| Aktive Fläche (mm²) | 20 × 30 | 24 × 33 | 26 × 36 |
| Pixelmatrix | (1,5 M) 1000 × 1500 | (1,98M) 1200 × 1650 | (2,34 M) 1300 × 1800 |
| Datenschnittstelle | Direkter USB-Anschluss, USB 2.0 | ||
| Sensortechnologie | APS CMOS | ||
| Szintillator | Direkt abgeschiedenes CsI:Tl | ||
| Kabellänge (m) | Standard 3 m / Option 5 m | ||
| Pixelabstand (μm) | 20 | ||
| Linienpaarauflösung (lp/mm) | 25 | ||
| Graustufen | 16 Bit | ||
| Belichtungsmodus | Intelligenter AED | ||
| Schutzart | IP68 für Desinfektion durch Einweichen | ||
| Zusätzlich | Unterstützung des TWAIN-Protokolls | ||
| Betriebssystem | Windows 7 und höher, 32/64 Bit | ||
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Recherchez plus Instrumente Zahnarzt sur dentalgerate.com
Prev: Mecco HD Senser Dental Digitaler Röntgensensor IP68-geschützt mit KI-Softwarefunktionen
























































